Mednarodno tekmovanje iz matematike- Kenguru za Vegova priznanja je potekalo v četrtek, 17. 3. 2022. Tekmovanja se je udeležilo 71 dijakov.
Dobitnike bronastih Vegovih priznanj in izbrani za državno tekmovanje prikazuje spodnja preglednica.
- letnik
Ime in priimek | Razred | Izbran za državno tekmovanje | |
1. | Jera Kandare | 1.e | ja |
2 | Lina Šašek | 1.b | ja |
3. | Dan Petrich | 1.c | ja |
4. | Klara Garbajs | 1.a | ja |
5. | Ilenija Prezelj | 1.d | ja |
6. | Manca Černilec | 1.a | ja |
7. | Anja Istogu | 1.a | |
8. | Tinkara Mahne | 1.b | |
9. | Nina Šuštaršič | 1.c | |
10. | Ali Grahović | 1.f | |
11. | Alja Pečelin | 1.b | |
12. | Nuša Vukčevič | 1.b | |
13. | Gabrijela Košir | 1.a | |
14. | Vesna Rode | 1.b |
2. letnik
Ime in priimek | Razred | Izbran za državno tekmovanje | |
1. | Klara Pečelin | 2.f | ja |
2. | Neža Majcen | 2.d | ja |
3. | Lana Oblak | 2.a | ja |
4. | Matic Bogataj | 2.a | ja |
5. | Elizaveta Potyanka | 2.c | |
6. | Monika Kotnik | 2.a |
3. letnik
Ime in priimek | Razred | Izbran za državno tekmovanje | |
1. | Veronika Otoničar | 3.b | ja |
2. | Matic Poredoš | 3.b | |
3. | Bor Eberl | 3.f | |
4. | Janja Jevnikar | 3.b | |
5. | Ema Kermc | 3.b |
Iskrene čestitke prejemnikom priznanj ter velika pohvala vsem tekmovalcem za sodelovanje.
Darka Dujmović Verdenik, vodja tekmovanja