Na letošnjem 19. mednarodnem tekmovanju iz matematike Kenguru se je 26 naših dijakov priborilo do bronastih priznanj. Od teh, je šest dijakinj izbranih za državno tekmovanje, ki bo v soboto, 13. 4. 2019 na Gimnaziji Poljane, Ljubljana.
Zap. Št- | Ime in priimek | Razred | Izbran za državno | Mentor |
1. | Neža Štricelj | 1.e | X | Sabina Vrh |
2. | Ana Jakopič | 1.a | X | Darka D. Verdenik |
3. | Nina Justin | 1.b | X | Darka D. Verdenik |
4. | Jure Kobilica | 1.e | Sabina Vrh | |
5. | Jure Suban | 1.e | Sabina Vrh | |
6. | Nika Mikac | 1.b | Darka D. Verdenik | |
7. | Shpetim Zabelaj | 1.c | Darka D. Verdenik | |
8. | Stella Renee Klak | 1.b | Darka D. Verdenik | |
9. | Anamarija Mužar | 1.a | Darka D. Verdenik | |
10. | Rebeka Bogataj | 1.b | Darka D. Verdenik | |
11. | Aneja Klemen | 1.c | Darka D. Verdenik | |
12. | Nace Gjorgjiev | 1.e | Sabina Vrh | |
13. | Marija Risteska | 1.e | Sabina Vrh | |
14. | Neja Bogataj | 1.c | Darka D. Verdenik | |
15. | Nastja Horvat | 1.f | Sabina Skornšek | |
16. | Nika Trdan | 2.f | X | Sabina Vrh |
17. | Ana Gostič | 2.d | X | Sabina Skornšek |
18. | Urša Janežič | 2.d | Sabina Skornšek | |
19. | Maja Glavan | 2.c | Darka D. Verdenik | |
20. | Meta Boštic | 2.a | Darka D. Verdenik | |
21. | Tjaša Makar | 2.a | Darka D. Verdenik | |
22. | Karin Jenko | 2.b | Darka D. Verdenik | |
23. | Jerca Pelko | 2.a | Darka D. Verdenik | |
24. | Anja Klančar | 2.a | Darka D. Verdenik | |
25. | Ana Žebovec | 3.e | X | Sabina Vrh |
26. | Kaja Jerebic | 3.a | Darka D. Verdenik |
Vsem bronastim Kengurujčkom iskreno čestitamo. Dijakinjam, ki se bodo borile za srebrna in zlata priznanja, želimo srečno in uspešno reševanje trdih orehov.
Aktiv matematike